RAV-GP561ATP-E
RAV-GP801AT-E
RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
| Typové označení | Chladící výkon kW | Elektrický příkon (chlazení) kW | Topný výkon kW | Elektrický příkon (topení) kW |
|---|---|---|---|---|
| RAV-GP561ATP-E | 5,00 | 1,42 | 5,60 | 1,42 |
| RAV-GP801AT-E | 7,10 | 2,04 | 8,00 | 2,04 |
| RAV-GP1101AT-E | 10,00 | 2,39 | 11,20 | 2,39 |
| RAV-GP1401AT-E | 12,50 | 3,52 | 14,00 | 3,52 |
| RAV-GP1101AT8-E | 10,00 | 2,32 | 11,20 | 2,32 |
| RAV-GP1401AT8-E | 12,50 | 3,42 | 14,00 | 3,42 |
| RAV-GP1601AT8-E | 14,00 | 4,34 | 16,00 | 4,34 |
| Dostupnost: | Skladem |
| Kód produktu: |
